هيكل الذراع · مجلفن · قطعة غيار AksuPivot أصلية لأنظمة الري المحوري الدائرية والخطية والشاملة.
مقطع L مدرفل على الساخن لسيقان الأبراج وإطارات الهيكل الشبكي، يُجلفَن بعد القطع فتُحمى الأطراف أيضاً.
تُورَّد عناصر الهيكل الشبكي في حزم مرمّزة بالألوان: كل رقم حزمة يقرن قطراً بفاصله عند طول محدد. اطلب برقم الحزمة ولونها لتصل القطع متطابقة — واذكر رقم القطعة من الجدول أدناه إن كنت تستبدل عنصراً مفرداً.
| حزمة الهيكل | الرمز اللوني | القطر | الفاصل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم القطعة I | رقم القطعة V | الطول (إنش) | الطول (سم) | رقم القطعة I | رقم القطعة V | الطول (إنش) | الطول (سم) | ||
| 3 | أزرق | 1111001 | 9360050 | 82.78" | 210.3 cm | 1111009 | 9360061 | 92.66" | 235.4 cm |
| 4 | ذهبي | 1111020 | 9360052 | 61.48" | 156.7 cm | 1111025 | 9360063 | 52.25" | 132.7 cm |
| 5 | بنفسجي | 1111021 | 9360074 | 58.87" | 149.6 cm | – | – | – | – |
| 6 | مجلفن / أبيض | 1111003 | 9360066 | 97.25" | 247.0 cm | 1111010 | 9360065 | 115.03" | 292.2 cm |
| 7 | أسود | 1111004 | 9360068 | 112.99" | 294.7 cm | 1111012 | 9360069 | 135.84" | 345.3 cm |
| 8 | أحمر | 1111008 | 9360704 | 108.50" | 275.6 cm | 1111015 | 9360705 | 131.63" | 334.3 cm |
مرّر الجدول أفقياً على الشاشات الضيقة. اذكر رقم الحزمة ولونها عند طلب طقم متطابق، أو رقم القطعة لعنصر مفرد.