Structure de travée · Galvanisé · pièce détachée AksuPivot d’origine pour systèmes d’irrigation à pivot central, linéaire et universel.
Profilé en L laminé à chaud pour les jambes de tour et les cadres de charpente, galvanisé après coupe afin que les extrémités soient protégées aussi.
Les membrures de treillis sont livrées en lots repérés par couleur : chaque numéro de lot associe une diagonale à son écarteur pour une longueur donnée. Commandez par numéro de lot et par couleur et les pièces arrivent appariées — indiquez la référence figurant dans le tableau ci-dessous si vous remplacez une seule membrure.
| Lot treillis | Code couleur | Diagonale | Écarteur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. I | Réf. V | Longueur (po) | Longueur (cm) | Réf. I | Réf. V | Longueur (po) | Longueur (cm) | ||
| 3 | Bleu | 1111001 | 9360050 | 82.78" | 210.3 cm | 1111009 | 9360061 | 92.66" | 235.4 cm |
| 4 | Doré | 1111020 | 9360052 | 61.48" | 156.7 cm | 1111025 | 9360063 | 52.25" | 132.7 cm |
| 5 | Violet | 1111021 | 9360074 | 58.87" | 149.6 cm | – | – | – | – |
| 6 | Galvanisé / Blanc | 1111003 | 9360066 | 97.25" | 247.0 cm | 1111010 | 9360065 | 115.03" | 292.2 cm |
| 7 | Noir | 1111004 | 9360068 | 112.99" | 294.7 cm | 1111012 | 9360069 | 135.84" | 345.3 cm |
| 8 | Rouge | 1111008 | 9360704 | 108.50" | 275.6 cm | 1111015 | 9360705 | 131.63" | 334.3 cm |
Faites défiler le tableau latéralement sur un écran étroit. Indiquez le numéro de lot et la couleur pour commander un ensemble apparié, ou la référence de la pièce pour une membrure seule.